Рейтинг систем управления сайтами (CMS) существует с 2009 года, он составлен по информации о реальных установках на сайтах, признан самым достоверным большинством разработчиков CMS и проверен компанией Microsoft. С августа 2013 года мы занимаемся ежеквартальным мониторингом распространённости CMS в рунете.

Всего было опрошено 4 660 421 доменов зоны RU. 62,3% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 20,5% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 12,9% от общей доли обнаруженных CMS, а доля узкоспециализированных*3,6%.

Общий рейтинг CMS

    Прочие: UMI.CMS, InstantCMS, VamShop, CMS Made Simple, Amiro.CMS, ShopCMS, Simpla, Jimdo, TYPO3, SiteEdit, InSales, diafan.CMS, Danneo, LiveStreet, MaxSite CMS, PHPShop, PHPShop Free, S.Builder, ImageCMS, OsCommerce, Textpattern, ABO.CMS, DJEM, RBC Contents, Melbis Shop, Twilight CMS, AdVantShop, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder.

    Полный общий рейтинг CMS

    WordPress 32,50% = 0.00 311 000
    Joomla 27,12% = 0.00 259 500
    1С-Битрикс 7,46% = 0.00 71 400
    DataLife Engine 6,76% = 0.00 64 600
    Drupal 5,31% = 0.00 50 700
    uCoz 4,92% = 0.00 47 100
    MODx 4,33% = 0.00 41 300
    Shop-Script 2,09% = 0.00 20 000
    NetCat 1,40% = 0.00 13 400
    HostCMS 1,20% = 0.00 11 400
    UMI.CMS 1,19% = 0.00 11 300
    InstantCMS 0,92% = 0.00 8 800
    VamShop 0,47% = 0.00 4 400
    CMS Made Simple 0,41% = 0.00 3 800
    Amiro.CMS 0,39% = 0.00 3 700
    ShopCMS 0,30% = 0.00 2 800
    Simpla 0,29% = 0.00 2 800
    Jimdo 0,28% = 0.00 2 600
    TYPO3 0,27% = 0.00 2 600
    SiteEdit 0,24% = 0.00 2 300
    InSales 0,23% = 0.00 2 100
    diafan.CMS 0,23% = 0.00 2 100
    Danneo 0,22% = 0.00 2 000
    LiveStreet 0,22% = 0.00 2 000
    MaxSite CMS 0,20% = 0.00 1 900
    PHPShop 0,17% = 0.00 1 600
    PHPShop Free 0,16% = 0.00 1 500
    S.Builder 0,16% = 0.00 1 500
    ImageCMS 0,13% = 0.00 1 200
    OsCommerce 0,11% = 0.00 1 000
    Textpattern 0,09% = 0.00 900
    ABO.CMS 0,09% = 0.00 800
    Прочие 0,17% 1 600

    Данные по количеству установок округлены до сотен. Прочие: DJEM, RBC Contents, Melbis Shop, Twilight CMS, AdVantShop, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder.

    Общий платных тиражных CMS

      Прочие: S.Builder, ImageCMS, ABO.CMS, DJEM, RBC Contents, Twilight CMS, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder.

      Полный рейтинг платных тиражных CMS

      1С-Битрикс 57,85% = 0.00 71 400
      NetCat 10,87% = 0.00 13 400
      HostCMS 9,28% = 0.00 11 400
      UMI.CMS 9,20% = 0.00 11 300
      Amiro.CMS 3,03% = 0.00 3 700
      Simpla 2,27% = 0.00 2 800
      SiteEdit 1,87% = 0.00 2 300
      diafan.CMS 1,74% = 0.00 2 100
      S.Builder 1,21% = 0.00 1 500
      ImageCMS 1,00% = 0.00 1 200
      ABO.CMS 0,69% = 0.00 800
      Прочие 0,97% 1 100

      Данные по количеству установок округлены до сотен. Прочие: DJEM, RBC Contents, Twilight CMS, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder.

      Общий бесплатных CMS

        Прочие: CMS Made Simple, Jimdo, TYPO3, Danneo, LiveStreet, MaxSite CMS, Textpattern.

        Полный рейтинг бесплатных CMS

        WordPress 38,90% = 0.00 311 000
        Joomla 32,46% = 0.00 259 500
        DataLife Engine 8,09% = 0.00 64 600
        Drupal 6,35% = 0.00 50 700
        uCoz 5,89% = 0.00 47 100
        MODx 5,18% = 0.00 41 300
        InstantCMS 1,10% = 0.00 8 800
        CMS Made Simple 0,49% = 0.00 3 800
        Jimdo 0,33% = 0.00 2 600
        TYPO3 0,33% = 0.00 2 600
        Danneo 0,26% = 0.00 2 000
        LiveStreet 0,26% = 0.00 2 000
        MaxSite CMS 0,24% = 0.00 1 900
        Textpattern 0,11% = 0.00 900

        Данные по количеству установок округлены до сотен.

        В рейтинге принимают участие следующие CMS:

        * В группу узкоспециализированных CMS включены системы, использующиеся исключительно для создания узкой категории сайтов: например, интернет-магазинов.