Рейтинг систем управления сайтами (CMS) существует с 2009 года, он составлен по информации о реальных установках на сайтах, признан самым достоверным большинством разработчиков CMS и проверен компанией Microsoft. С августа 2013 года мы занимаемся ежеквартальным мониторингом распространённости CMS в рунете.
Всего было опрошено 4 960 632 доменов зоны RU. 64,5% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 26,1% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 26,5% от общей доли обнаруженных CMS, а доля узкоспециализированных* — 6,7%.
Общий рейтинг CMS
Прочие:
Полный общий рейтинг CMS
WordPress | 43,81% | = 0.00 | 566 000 |
|
1С-Битрикс | 13,38% | = 0.00 | 172 900 |
|
Joomla | 9,52% | = 0.00 | 123 000 |
|
CMS.S3 | 3,05% | = 0.00 | 39 400 |
|
OpenCart | 3,02% | = 0.00 | 38 900 |
|
Tilda | 2,75% | = 0.00 | 35 400 |
|
Drupal | 2,52% | = 0.00 | 32 500 |
|
Wix | 2,48% | = 0.00 | 31 900 |
|
Evolution CMS | 2,40% | = 0.00 | 31 000 |
|
MODX Revolution | 2,13% | = 0.00 | 27 500 |
|
DataLife Engine | 1,72% | = 0.00 | 22 200 |
|
Shop-Script | 1,39% | = 0.00 | 17 900 |
|
Nethouse | 1,23% | = 0.00 | 15 800 |
|
Adobe Muse | 1,11% | = 0.00 | 14 300 |
|
uCoz | 0,98% | = 0.00 | 12 700 |
|
UMI.CMS | 0,83% | = 0.00 | 10 700 |
|
Битрикс24 Сайты | 0,76% | = 0.00 | 9 700 |
|
NetCat | 0,70% | = 0.00 | 9 000 |
|
Setup.ru | 0,61% | = 0.00 | 7 900 |
|
StoreLand | 0,56% | = 0.00 | 7 100 |
|
HostCMS | 0,50% | = 0.00 | 6 400 |
|
InSales | 0,46% | = 0.00 | 5 900 |
|
Vigbo | 0,45% | = 0.00 | 5 800 |
|
cs.cart | 0,33% | = 0.00 | 4 300 |
|
PrestaShop | 0,32% | = 0.00 | 4 100 |
|
diafan.CMS | 0,26% | = 0.00 | 3 400 |
|
Ecwid | 0,24% | = 0.00 | 3 000 |
|
Simpla | 0,21% | = 0.00 | 2 600 |
|
October CMS | 0,18% | = 0.00 | 2 300 |
|
UralCMS | 0,17% | = 0.00 | 2 100 |
|
Moguta.CMS | 0,16% | = 0.00 | 2 000 |
|
Blogger | 0,14% | = 0.00 | 1 800 |
|
InstantCMS | 0,13% | = 0.00 | 1 700 |
|
VamShop | 0,13% | = 0.00 | 1 600 |
|
Amiro.CMS | 0,11% | = 0.00 | 1 300 |
|
SiteEdit | 0,10% | = 0.00 | 1 200 |
|
CMS Made Simple | 0,09% | = 0.00 | 1 100 |
|
ImageCMS | 0,07% | = 0.00 | 900 |
|
MaxSite CMS | 0,06% | = 0.00 | 800 |
|
Shopify | 0,06% | = 0.00 | 700 |
|
LiveStreet | 0,05% | = 0.00 | 700 |
|
S.Builder | 0,05% | = 0.00 | 600 |
|
ShopCMS | 0,05% | = 0.00 | 600 |
|
Canape CMS | 0,04% | = 0.00 | 500 |
|
TYPO3 | 0,03% | = 0.00 | 400 |
|
Squarespace | 0,03% | = 0.00 | 400 |
|
Danneo | 0,03% | = 0.00 | 300 |
|
Umbraco | 0,03% | = 0.00 | 300 |
|
PHPShop Free | 0,02% | = 0.00 | 200 |
|
ABO.CMS | 0,02% | = 0.00 | 200 |
|
CMS Sitebill | 0,01% | = 0.00 | 100 |
|
Прочие | 0,46% | 6 000 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
Общий платных тиражных CMS
Прочие:
Полный рейтинг платных тиражных CMS
1С-Битрикс | 50,49% | = 0.00 | 172 900 |
|
CMS.S3 | 11,51% | = 0.00 | 39 400 |
|
DataLife Engine | 6,50% | = 0.00 | 22 200 |
|
Shop-Script | 5,23% | = 0.00 | 17 900 |
|
Adobe Muse | 4,19% | = 0.00 | 14 300 |
|
UMI.CMS | 3,14% | = 0.00 | 10 700 |
|
NetCat | 2,64% | = 0.00 | 9 000 |
|
StoreLand | 2,10% | = 0.00 | 7 100 |
|
HostCMS | 1,89% | = 0.00 | 6 400 |
|
InSales | 1,74% | = 0.00 | 5 900 |
|
Vigbo | 1,71% | = 0.00 | 5 800 |
|
cs.cart | 1,26% | = 0.00 | 4 300 |
|
diafan.CMS | 1,00% | = 0.00 | 3 400 |
|
Ecwid | 0,89% | = 0.00 | 3 000 |
|
Simpla | 0,78% | = 0.00 | 2 600 |
|
UralCMS | 0,64% | = 0.00 | 2 100 |
|
Moguta.CMS | 0,60% | = 0.00 | 2 000 |
|
VamShop | 0,48% | = 0.00 | 1 600 |
|
Amiro.CMS | 0,40% | = 0.00 | 1 300 |
|
SiteEdit | 0,36% | = 0.00 | 1 200 |
|
ImageCMS | 0,28% | = 0.00 | 900 |
|
Shopify | 0,23% | = 0.00 | 700 |
|
S.Builder | 0,20% | = 0.00 | 600 |
|
ShopCMS | 0,20% | = 0.00 | 600 |
|
Canape CMS | 0,17% | = 0.00 | 500 |
|
Squarespace | 0,12% | = 0.00 | 400 |
|
ABO.CMS | 0,06% | = 0.00 | 200 |
|
CMS Sitebill | 0,05% | = 0.00 | 100 |
|
Прочие | 1,08% | 3 700 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
Общий бесплатных CMS
Прочие:
Полный рейтинг бесплатных CMS
WordPress | 59,61% | = 0.00 | 566 000 |
|
Joomla | 12,95% | = 0.00 | 123 000 |
|
OpenCart | 4,10% | = 0.00 | 38 900 |
|
Tilda | 3,74% | = 0.00 | 35 400 |
|
Drupal | 3,43% | = 0.00 | 32 500 |
|
Wix | 3,37% | = 0.00 | 31 900 |
|
Evolution CMS | 3,27% | = 0.00 | 31 000 |
|
MODX Revolution | 2,90% | = 0.00 | 27 500 |
|
Nethouse | 1,67% | = 0.00 | 15 800 |
|
uCoz | 1,34% | = 0.00 | 12 700 |
|
Битрикс24 Сайты | 1,03% | = 0.00 | 9 700 |
|
Setup.ru | 0,84% | = 0.00 | 7 900 |
|
PrestaShop | 0,44% | = 0.00 | 4 100 |
|
October CMS | 0,24% | = 0.00 | 2 300 |
|
Blogger | 0,19% | = 0.00 | 1 800 |
|
InstantCMS | 0,18% | = 0.00 | 1 700 |
|
CMS Made Simple | 0,12% | = 0.00 | 1 100 |
|
MaxSite CMS | 0,08% | = 0.00 | 800 |
|
LiveStreet | 0,07% | = 0.00 | 700 |
|
TYPO3 | 0,05% | = 0.00 | 400 |
|
Danneo | 0,04% | = 0.00 | 300 |
|
Umbraco | 0,04% | = 0.00 | 300 |
|
PHPShop Free | 0,03% | = 0.00 | 200 |
|
Прочие | 0,25% | 2 300 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
В рейтинге принимают участие следующие CMS:
-
Платные тиражные CMS:
1С-Битрикс ,5CMS ,ABO.CMS ,Adobe Muse ,AdVantShop ,Amiro.CMS ,Atilekt.CMS ,Canape CMS ,CMS.S3 ,CMS Ruen ,CMS Sitebill ,cs.cart ,DataLife Engine ,diafan.CMS ,DJEM ,Ecwid ,Elstrana CMS Hosting ,Fast-Sales ,HostCMS ,ImageCMS ,InSales ,Melbis Shop ,Moguta.CMS ,NetCat ,OkayCMS ,OsCommerce ,Parallels SiteBuilder ,QP.Framework ,RBC Contents ,S.Builder ,Shop-Script ,ShopCMS ,Shopify ,Simpla ,SiteEdit ,Spindrift ,Squarespace ,StoreLand ,Twilight CMS ,UMI.CMS ,UralCMS ,VamShop ,Vigbo . -
Бесплатные CMS:
Alto CMS ,AVE.cms ,Blogger ,CMS Made Simple ,concrete5 ,Danneo ,Drupal ,Evolution CMS ,ExpressionEngine ,InstantCMS ,Jimdo ,Joomla ,LiveStreet ,MaxSite CMS ,MODX Revolution ,Nethouse ,NGCMS ,October CMS ,okis.ru ,OpenCart ,PHPShop Free ,PrestaShop ,Setup.ru ,Textpattern ,Tilda ,Tiu.ru ,TYPO3 ,uCoz ,uDiscuz! ,Umbraco ,Wix ,WordPress ,Zen Cart ,Битрикс24 Сайты . -
Узкоспециализированные CMS*:
AdVantShop ,CMS Sitebill ,cs.cart ,Ecwid ,Fast-Sales ,InSales ,Melbis Shop ,OpenCart ,OsCommerce ,PHPShop Free ,PrestaShop ,Shop-Script ,ShopCMS ,Spindrift ,StoreLand ,Tiu.ru ,VamShop ,Zen Cart .
* В группу узкоспециализированных CMS включены системы, использующиеся исключительно для создания узкой категории сайтов: например, интернет-магазинов.