Рейтинг систем управления сайтами (CMS) существует с 2009 года, он составлен по информации о реальных установках на сайтах, признан самым достоверным большинством разработчиков CMS и проверен компанией Microsoft. С августа 2013 года мы занимаемся ежеквартальным мониторингом распространённости CMS в рунете.
Всего было опрошено 4 892 101 доменов зоны RU. 55,9% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 22,6% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 13,2% от общей доли обнаруженных CMS, а доля узкоспециализированных* — 6,8%.
Общий рейтинг CMS
Прочие:
Полный общий рейтинг CMS
| WordPress | 31,06% | = 0.00 | 343 400 |
|
| Joomla | 24,40% | = 0.00 | 269 800 |
|
| 1С-Битрикс | 8,20% | = 0.00 | 90 600 |
|
| MODx | 4,90% | = 0.00 | 54 200 |
|
| Drupal | 4,56% | = 0.00 | 50 400 |
|
| DataLife Engine | 4,37% | = 0.00 | 48 300 |
|
| uCoz | 3,38% | = 0.00 | 37 300 |
|
| Setup.ru | 3,21% | = 0.00 | 35 500 |
|
| OpenCart | 2,82% | = 0.00 | 31 100 |
|
| Shop-Script | 1,56% | = 0.00 | 17 200 |
|
| UMI.CMS | 1,28% | = 0.00 | 14 100 |
|
| NetCat | 1,16% | = 0.00 | 12 700 |
|
| Nethouse | 0,95% | = 0.00 | 10 400 |
|
| HostCMS | 0,92% | = 0.00 | 10 100 |
|
| Wix | 0,91% | = 0.00 | 10 000 |
|
| InstantCMS | 0,56% | = 0.00 | 6 200 |
|
| PrestaShop | 0,51% | = 0.00 | 5 600 |
|
| Tiu.ru | 0,46% | = 0.00 | 5 000 |
|
| Simpla | 0,42% | = 0.00 | 4 600 |
|
| Jimdo | 0,35% | = 0.00 | 3 900 |
|
| VamShop | 0,34% | = 0.00 | 3 700 |
|
| CMS Made Simple | 0,29% | = 0.00 | 3 100 |
|
| Amiro.CMS | 0,28% | = 0.00 | 3 100 |
|
| StoreLand | 0,26% | = 0.00 | 2 900 |
|
| diafan.CMS | 0,25% | = 0.00 | 2 700 |
|
| InSales | 0,23% | = 0.00 | 2 500 |
|
| SiteEdit | 0,22% | = 0.00 | 2 400 |
|
| LiveStreet | 0,21% | = 0.00 | 2 300 |
|
| ShopCMS | 0,20% | = 0.00 | 2 200 |
|
| MaxSite CMS | 0,19% | = 0.00 | 2 000 |
|
| TYPO3 | 0,16% | = 0.00 | 1 700 |
|
| Danneo | 0,15% | = 0.00 | 1 600 |
|
| ImageCMS | 0,14% | = 0.00 | 1 500 |
|
| PHPShop | 0,12% | = 0.00 | 1 300 |
|
| okis.ru | 0,12% | = 0.00 | 1 200 |
|
| S.Builder | 0,11% | = 0.00 | 1 200 |
|
| PHPShop Free | 0,09% | = 0.00 | 900 |
|
| UralCMS | 0,02% | = 0.00 | 200 |
|
| Прочие | 0,61% | 7 100 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
Общий платных тиражных CMS
Прочие:
Полный рейтинг платных тиражных CMS
| 1С-Битрикс | 62,07% | = 0.00 | 90 600 |
|
| UMI.CMS | 9,71% | = 0.00 | 14 100 |
|
| NetCat | 8,75% | = 0.00 | 12 700 |
|
| HostCMS | 6,94% | = 0.00 | 10 100 |
|
| Simpla | 3,18% | = 0.00 | 4 600 |
|
| Amiro.CMS | 2,14% | = 0.00 | 3 100 |
|
| diafan.CMS | 1,86% | = 0.00 | 2 700 |
|
| SiteEdit | 1,65% | = 0.00 | 2 400 |
|
| ImageCMS | 1,04% | = 0.00 | 1 500 |
|
| S.Builder | 0,87% | = 0.00 | 1 200 |
|
| UralCMS | 0,16% | = 0.00 | 200 |
|
| Прочие | 1,63% | 2 300 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
Общий бесплатных CMS
Прочие:
Полный рейтинг бесплатных CMS
| WordPress | 38,84% | = 0.00 | 343 400 |
|
| Joomla | 30,51% | = 0.00 | 269 800 |
|
| MODx | 6,13% | = 0.00 | 54 200 |
|
| Drupal | 5,71% | = 0.00 | 50 400 |
|
| DataLife Engine | 5,47% | = 0.00 | 48 300 |
|
| uCoz | 4,23% | = 0.00 | 37 300 |
|
| Setup.ru | 4,01% | = 0.00 | 35 500 |
|
| Nethouse | 1,18% | = 0.00 | 10 400 |
|
| Wix | 1,14% | = 0.00 | 10 000 |
|
| InstantCMS | 0,71% | = 0.00 | 6 200 |
|
| Jimdo | 0,44% | = 0.00 | 3 900 |
|
| CMS Made Simple | 0,36% | = 0.00 | 3 100 |
|
| LiveStreet | 0,27% | = 0.00 | 2 300 |
|
| MaxSite CMS | 0,23% | = 0.00 | 2 000 |
|
| TYPO3 | 0,20% | = 0.00 | 1 700 |
|
| Danneo | 0,18% | = 0.00 | 1 600 |
|
| okis.ru | 0,15% | = 0.00 | 1 200 |
|
| Прочие | 0,25% | 2 200 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
В рейтинге принимают участие следующие CMS:
-
Платные тиражные CMS:
1С-Битрикс ,ABO.CMS ,Amiro.CMS ,Atilekt.CMS ,CMS Ruen ,diafan.CMS ,DJEM ,HostCMS ,ImageCMS ,NetCat ,Parallels SiteBuilder ,RBC Contents ,S.Builder ,Simpla ,SiteEdit ,Twilight CMS ,UMI.CMS ,UralCMS . -
Бесплатные CMS:
Alto CMS ,AVE.cms ,CMS Made Simple ,concrete5 ,Danneo ,DataLife Engine ,Drupal ,InstantCMS ,Jimdo ,Joomla ,LiveStreet ,MaxSite CMS ,MODx ,Nethouse ,NGCMS ,okis.ru ,Setup.ru ,Textpattern ,TYPO3 ,uCoz ,uDiscuz! ,Wix ,WordPress . -
Узкоспециализированные CMS*:
AdVantShop ,cs.cart ,Fast-Sales ,InSales ,Melbis Shop ,OpenCart ,OsCommerce ,PHPShop ,PHPShop Free ,PrestaShop ,Shop-Script ,ShopCMS ,StoreLand ,Tiu.ru ,VamShop ,Zen Cart .
* В группу узкоспециализированных CMS включены системы, использующиеся исключительно для создания узкой категории сайтов: например, интернет-магазинов.