Рейтинг систем управления сайтами (CMS) существует с 2009 года, он составлен по информации о реальных установках на сайтах, признан самым достоверным большинством разработчиков CMS и проверен компанией Microsoft. С августа 2013 года мы занимаемся ежеквартальным мониторингом распространённости CMS в рунете.

Всего было опрошено 4 935 560 доменов зоны RU. 57,1% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 19,9% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 13,5% от общей доли обнаруженных CMS, а доля узкоспециализированных*3,3%.

Общий рейтинг CMS

    Прочие: HostCMS, InstantCMS, VamShop, Amiro.CMS, Simpla, CMS Made Simple, Jimdo, ShopCMS, SiteEdit, diafan.CMS, TYPO3, MaxSite CMS, LiveStreet, Danneo, InSales, PHPShop, S.Builder, ImageCMS, PHPShop Free, OsCommerce, Textpattern, ABO.CMS, RBC Contents, DJEM, Melbis Shop, Twilight CMS, AdVantShop, CMS Ruen, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder, uDiscuz!.

    Полный общий рейтинг CMS

    WordPress 32,81% = 0.00 322 400
    Joomla 27,79% = 0.00 273 000
    1С-Битрикс 7,91% = 0.00 77 700
    DataLife Engine 5,83% = 0.00 57 200
    Drupal 5,27% = 0.00 51 700
    uCoz 4,74% = 0.00 46 600
    MODx 4,52% = 0.00 44 400
    Shop-Script 1,97% = 0.00 19 300
    NetCat 1,35% = 0.00 13 200
    UMI.CMS 1,32% = 0.00 12 900
    HostCMS 1,13% = 0.00 11 000
    InstantCMS 0,69% = 0.00 6 800
    VamShop 0,42% = 0.00 4 000
    Amiro.CMS 0,38% = 0.00 3 700
    Simpla 0,37% = 0.00 3 600
    CMS Made Simple 0,36% = 0.00 3 500
    Jimdo 0,33% = 0.00 3 200
    ShopCMS 0,27% = 0.00 2 600
    SiteEdit 0,25% = 0.00 2 400
    diafan.CMS 0,24% = 0.00 2 300
    TYPO3 0,22% = 0.00 2 200
    MaxSite CMS 0,22% = 0.00 2 100
    LiveStreet 0,21% = 0.00 2 100
    Danneo 0,20% = 0.00 1 900
    InSales 0,17% = 0.00 1 600
    PHPShop 0,16% = 0.00 1 500
    S.Builder 0,15% = 0.00 1 400
    ImageCMS 0,14% = 0.00 1 400
    PHPShop Free 0,13% = 0.00 1 200
    OsCommerce 0,09% = 0.00 900
    Textpattern 0,09% = 0.00 800
    ABO.CMS 0,08% = 0.00 700
    Прочие 0,21% 2 000

    Данные по количеству установок округлены до сотен. Прочие: RBC Contents, DJEM, Melbis Shop, Twilight CMS, AdVantShop, CMS Ruen, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder, uDiscuz!.

    Общий платных тиражных CMS

      Прочие: S.Builder, ImageCMS, ABO.CMS, RBC Contents, DJEM, Twilight CMS, CMS Ruen, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder.

      Полный рейтинг платных тиражных CMS

      1С-Битрикс 58,71% = 0.00 77 700
      NetCat 10,01% = 0.00 13 200
      UMI.CMS 9,77% = 0.00 12 900
      HostCMS 8,36% = 0.00 11 000
      Amiro.CMS 2,83% = 0.00 3 700
      Simpla 2,72% = 0.00 3 600
      SiteEdit 1,82% = 0.00 2 400
      diafan.CMS 1,78% = 0.00 2 300
      S.Builder 1,13% = 0.00 1 400
      ImageCMS 1,06% = 0.00 1 400
      ABO.CMS 0,60% = 0.00 700
      Прочие 1,19% 1 500

      Данные по количеству установок округлены до сотен. Прочие: RBC Contents, DJEM, Twilight CMS, CMS Ruen, Atilekt.CMS, Parallels SiteBuilder.

      Общий бесплатных CMS

        Прочие: InstantCMS, CMS Made Simple, Jimdo, TYPO3, MaxSite CMS, LiveStreet, Danneo, Textpattern, uDiscuz!.

        Полный рейтинг бесплатных CMS

        WordPress 39,39% = 0.00 322 400
        Joomla 33,36% = 0.00 273 000
        DataLife Engine 7,00% = 0.00 57 200
        Drupal 6,33% = 0.00 51 700
        uCoz 5,70% = 0.00 46 600
        MODx 5,43% = 0.00 44 400
        InstantCMS 0,83% = 0.00 6 800
        CMS Made Simple 0,43% = 0.00 3 500
        Jimdo 0,39% = 0.00 3 200
        TYPO3 0,27% = 0.00 2 200
        MaxSite CMS 0,26% = 0.00 2 100
        LiveStreet 0,26% = 0.00 2 100
        Danneo 0,24% = 0.00 1 900
        Textpattern 0,11% = 0.00 800

        Данные по количеству установок округлены до сотен. Прочие: uDiscuz!.

        В рейтинге принимают участие следующие CMS:

        * В группу узкоспециализированных CMS включены системы, использующиеся исключительно для создания узкой категории сайтов: например, интернет-магазинов.