Рейтинг систем управления сайтами (CMS) существует с 2009 года, он составлен по информации о реальных установках на сайтах, признан самым достоверным большинством разработчиков CMS и проверен компанией Microsoft. С августа 2013 года мы занимаемся ежеквартальным мониторингом распространённости CMS в рунете.
Всего было опрошено 4 924 012 доменов зоны RU. 57,5% опрошенных доменов ответили в течение 30 секунд, а CMS обнаружена на 20,8% доменов. Доля платных тиражных CMS составляет примерно 16,3% от общей доли обнаруженных CMS, а доля узкоспециализированных* — 3,1%.
Общий рейтинг CMS
Прочие:
Полный общий рейтинг CMS
WordPress | 32,40% | = 0.00 | 332 400 |
|
Joomla | 26,89% | = 0.00 | 275 900 |
|
1С-Битрикс | 7,96% | = 0.00 | 81 600 |
|
DataLife Engine | 5,85% | = 0.00 | 59 900 |
|
Drupal | 5,08% | = 0.00 | 52 100 |
|
MODx | 4,59% | = 0.00 | 47 000 |
|
uCoz | 4,43% | = 0.00 | 45 400 |
|
Nethouse | 2,00% | = 0.00 | 20 500 |
|
Shop-Script | 1,86% | = 0.00 | 19 100 |
|
UMI.CMS | 1,31% | = 0.00 | 13 400 |
|
NetCat | 1,29% | = 0.00 | 13 200 |
|
HostCMS | 1,04% | = 0.00 | 10 700 |
|
InstantCMS | 0,65% | = 0.00 | 6 600 |
|
Simpla | 0,39% | = 0.00 | 4 000 |
|
VamShop | 0,38% | = 0.00 | 3 800 |
|
Amiro.CMS | 0,36% | = 0.00 | 3 600 |
|
Jimdo | 0,34% | = 0.00 | 3 500 |
|
CMS Made Simple | 0,34% | = 0.00 | 3 400 |
|
LiveStreet | 0,27% | = 0.00 | 2 700 |
|
ShopCMS | 0,25% | = 0.00 | 2 500 |
|
diafan.CMS | 0,23% | = 0.00 | 2 400 |
|
InSales | 0,23% | = 0.00 | 2 300 |
|
SiteEdit | 0,23% | = 0.00 | 2 300 |
|
MaxSite CMS | 0,21% | = 0.00 | 2 100 |
|
TYPO3 | 0,20% | = 0.00 | 2 000 |
|
Danneo | 0,19% | = 0.00 | 1 900 |
|
PHPShop | 0,14% | = 0.00 | 1 400 |
|
ImageCMS | 0,14% | = 0.00 | 1 400 |
|
S.Builder | 0,14% | = 0.00 | 1 400 |
|
PHPShop Free | 0,10% | = 0.00 | 1 000 |
|
Прочие | 0,50% | 5 000 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
Общий платных тиражных CMS
Прочие:
Полный рейтинг платных тиражных CMS
1С-Битрикс | 48,72% | = 0.00 | 81 600 |
|
Shop-Script | 11,40% | = 0.00 | 19 100 |
|
UMI.CMS | 8,01% | = 0.00 | 13 400 |
|
NetCat | 7,92% | = 0.00 | 13 200 |
|
HostCMS | 6,39% | = 0.00 | 10 700 |
|
Simpla | 2,39% | = 0.00 | 4 000 |
|
VamShop | 2,30% | = 0.00 | 3 800 |
|
Amiro.CMS | 2,20% | = 0.00 | 3 600 |
|
ShopCMS | 1,55% | = 0.00 | 2 500 |
|
diafan.CMS | 1,43% | = 0.00 | 2 400 |
|
InSales | 1,42% | = 0.00 | 2 300 |
|
SiteEdit | 1,41% | = 0.00 | 2 300 |
|
PHPShop | 0,87% | = 0.00 | 1 400 |
|
ImageCMS | 0,87% | = 0.00 | 1 400 |
|
S.Builder | 0,87% | = 0.00 | 1 400 |
|
Прочие | 2,26% | 3 700 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
Общий бесплатных CMS
Прочие:
Полный рейтинг бесплатных CMS
WordPress | 38,73% | = 0.00 | 332 400 |
|
Joomla | 32,14% | = 0.00 | 275 900 |
|
DataLife Engine | 6,99% | = 0.00 | 59 900 |
|
Drupal | 6,08% | = 0.00 | 52 100 |
|
MODx | 5,48% | = 0.00 | 47 000 |
|
uCoz | 5,29% | = 0.00 | 45 400 |
|
Nethouse | 2,39% | = 0.00 | 20 500 |
|
InstantCMS | 0,78% | = 0.00 | 6 600 |
|
Jimdo | 0,41% | = 0.00 | 3 500 |
|
CMS Made Simple | 0,41% | = 0.00 | 3 400 |
|
LiveStreet | 0,32% | = 0.00 | 2 700 |
|
MaxSite CMS | 0,25% | = 0.00 | 2 100 |
|
TYPO3 | 0,24% | = 0.00 | 2 000 |
|
Danneo | 0,22% | = 0.00 | 1 900 |
|
PHPShop Free | 0,12% | = 0.00 | 1 000 |
|
Прочие | 0,15% | 1 200 |
|
Данные по количеству установок округлены до сотен.
Прочие:
В рейтинге принимают участие следующие CMS:
-
Платные тиражные CMS:
1С-Битрикс ,ABO.CMS ,AdVantShop ,Amiro.CMS ,Atilekt.CMS ,CMS Ruen ,diafan.CMS ,DJEM ,Fast-Sales ,HostCMS ,ImageCMS ,InSales ,Melbis Shop ,NetCat ,OsCommerce ,Parallels SiteBuilder ,PHPShop ,RBC Contents ,S.Builder ,Shop-Script ,ShopCMS ,Simpla ,SiteEdit ,Twilight CMS ,UMI.CMS ,VamShop . -
Бесплатные CMS:
CMS Made Simple ,concrete5 ,Danneo ,DataLife Engine ,Drupal ,InstantCMS ,Jimdo ,Joomla ,LiveStreet ,MaxSite CMS ,MODx ,Nethouse ,PHPShop Free ,Textpattern ,TYPO3 ,uCoz ,uDiscuz! ,WordPress . -
Узкоспециализированные CMS*:
AdVantShop ,Fast-Sales ,InSales ,Melbis Shop ,OsCommerce ,PHPShop ,PHPShop Free ,Shop-Script ,ShopCMS ,VamShop .
* В группу узкоспециализированных CMS включены системы, использующиеся исключительно для создания узкой категории сайтов: например, интернет-магазинов.